Suco de Casca de Abacaxi
- Deixe as cascas do abacaxi de molho em Água Filtrada
- Guarde dentro da geladeira, por 1 dia.
- Bater as cascas com hortelã, gelo e adoçar a gosto
- Coar antes de beber
| Valor Nutricional do Abacaxi | |
| Quantidade | 100 gramas |
| Água (%) | 87 |
| Calorias | 48,39 |
| Proteína (g) | 0,65 |
| Gordura (g) | 0,65 |
| Ácido Graxo Saturado (g) | Traços |
| Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | 0,06 |
| Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 0,13 |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Carboidrato (g) | 12,26 |
| Cálcio (mg) | 7,1 |
| Fósforo (mg) | 7,1 |
| Ferro (mg) | 0,39 |
| Potássio (mg) | 112,9 |
| Sódio (mg) | 1,29 |
| Vitamina A (UI) | 25,81 |
| Vitamina A (Retinol Equivalente) | 2,58 |
| Tiamina (mg) | 0,09 |
| Riboflavina (mg) | 0,04 |
| Niacina (mg) | 0,45 |
| Ácido Ascórbico (mg) | 15,49 |
Dra. Paula Nakamura
Nutricionista
